| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Thijssen i (PRO) | 20 | ||
| 2. Dittrich i (D66) | 15 | ||
| 3. Lievense i (BBB) | 20 | ||
| 4. Kaljouw i (VVD) | 10 | ||
| 5. Van Hattem i (PVV) | 10 | ||
| 6. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 10 | ||
| 7. Perin-Gopie i (Volt) | 8 | mede namens de fractie Visseren-Hamakers | |
| 8. Janssen i (SP) | 10 | ||
| 9. Van Bijsterveld i (JA21) | 10 | ||
| 10. Schalk i (SGP) | 9 | ||
| 11. Van Rooijen i (50PLUS) | 12 | ||
| 12. Van Toorenburg i (CDA) | 15 | ||
| 13. Nicolaï i (PvdD) | 18 | ||
| 14. Van den Oetelaar i (FVD) | 8 | ||
| 15. Walenkamp i (Fractie-Walenkamp) | 8 | mede namens de fractie Van Gasteren |
totaal: 183 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Van den Brink i (Minister van Asiel en Migratie) |