| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Veldhoen i (PRO) | 25 | ||
| 2. Dittrich i (D66) | 20 | ||
| 3. Doornhof i (CDA) | 20 | ||
| 4. Walenkamp i (Fractie-Walenkamp) | 15 | ||
| 5. Van Bijsterveld i (JA21) | 12 | ||
| 6. Beukering i (Fractie-Beukering) | 12 | mede namens de fractie Van Gasteren | |
| 7. Marquart Scholtz i (BBB) | 18 | ||
| 8. Janssen i (SP) | 15 | ||
| 9. Bezaan i (PVV) | 25 | ||
| 10. Van der Goot i (OPNL) | 10 | ||
| 11. Talsma i (ChristenUnie) | 15 | ||
| 12. Vogels i (VVD) | 19 | ||
| 13. Schalk i (SGP) | 12 | ||
| 14. Nicolaï i (PvdD) | 20 | ||
| 15. Van Rooijen i (50PLUS) | 12 | ||
| 16. Hartog i (Volt) | 12 | ||
| 17. Kemperman i (FVD) | 10 |
totaal: 272 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Van Weel i (Minister van Justitie en Veiligheid) | ||
| 2. Van Bruggen i (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid) |